à noite ou em dias chuvosos, obtém automaticamente energia CA da rede. é usado principalmente para salas de aula da escola, hospital, restaurante, lojas, escritório…
com monitor APP e função de controle através de WIFI
Forma de pagamento:
TT/LC/PAYPAL/WESTUNIONorigem do produto:
Chinaporto de embarque:
Shanghai/Ningbo/Shenzhentempo de espera:
15dayspedido (quantidade mínima):
1especificação de ar condicionado
modelo | unidade | acdcblw-12k | acdcblw-18k | acdcblw-24k | |
tipo de clima | tropical | t3/t1 | t3/t1 | t3/t1 | |
area de aplicação | m2 | 12-20 | 20-30 | 30-42 | |
fonte de energia | energia CA | ph-v-hz | 1ph 208v-240v/50-60hz | 1ph 208v-240v/50-60hz | 1ph 208V-240V/50-60HZ |
Potência DC (PV em série) | V | 80-380v | 80-380v | 80-380v | |
corrente de alimentação CC | A | ||||
painel solar aconselhado | peças | (3-4)*330w em série | (3-6)*330w em série | (3-8)*330w em série | |
refrigeração nominal | capacidade (t1) | W | 3510(900-3900) | 5070(1200-6000) | 6450(1800-7900) |
btu | 12.000 (3.000-13.300) | 17300(4100-20400) | 22000(6100-27000) | ||
entrada de energia (t1) | W | 940(190-1270) | 1400(220-2100) | 1790(300-3200) | |
capacidade (t3) | W | 2910 | 4290 | 5130 | |
btu | 9900 | 14700 | 17500 | ||
entrada de energia (t3) | W | 1050 | 1630 | 1940 | |
aquecimento nominal | capacidade | W | 4100(1000-4500) | 6100(1200-6800) | 7800(1800-9100) |
btu | 14.000 (3.000-15.300) | 20800(4100-23000) | 26600(6100-31000) | ||
entrada de energia | W | 1170 (190-1700) | 1770(220-2500) | 2290(300-3500) | |
t1 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 3.75/12.75 | 3.60/12.35 | 3.60/12.30 | |
T3 EER (W/W)/ (BTU/W) | / | 2.75/9.45 | 2.65/9.00 | 2.65/9.00 | |
COP (W/W)/ (btu/w) | / | 3.50/11.95 | 3.45/11.75 | 3.40/11.60 | |
capacidade de desumidificação | l/h | 1.3 | 1.7 | 2.5 | |
compressor | modelo | / | whp04200 | whp05600 | 5º 198 |
tipo | / | 2x inversor rotativo | 2x inversor rotativo | 2x inversor rotativo | |
motor do ventilador interno | modelo | bldc-15w | bldc-45w | bldc-45w | |
velocidade (turbo/hi/mi/lo) | r/min | 1300/1200/1100/950 | 1050/950/850/750 | 1350/1250/1150/1000 | |
fluxo de ar interno (turbo/hi/mi/lo) | m3/h | 540/485/435/350 | 980/880/740/620 | 1290/1180/1070/900 | |
nível de ruído interno (turbo) | banco de dados (a) | ≤42.5 | ≤46 | ≤50 | |
unidade interna | dimensão(w×h×d) | mm | 840×205×295 | 1080×330×237 | 1080×330×237 |
embalagem (w×h×d) | mm | 920×290×360 | 1140×300×382 | 1140×300×382 | |
peso liquido peso bruto | Kg | 9.0/12.5 | 15.0/18.5 | 15.0/18.5 | |
motor do ventilador ao ar livre | modelo | / | bldc-40w | bldc-55w | bldc-75w |
Rapidez | r/min | 880 | 880 | 850 | |
fluxo de ar ao ar livre | m3/h | 2100 | 2200 | 3300 | |
nível de ruído externo | banco de dados (a) | ≤52 | ≤55 | ≤58 | |
unidade externa | dimensão(w×h×d) | mm | 802×564×323 | 802×564×323 | 900×700×337 |
embalagem (w×h×d) | mm | 910×622×405 | 910×622×405 | 1006×755×418 | |
peso líquido/bruto | Kg | 33.5/37.5 | 37/42.0 | 50/54.5 | |
tipo de refrigerante | / | r410a | r410a | r410a | |
pressão máxima de projeto | mpa | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | 4.3/1.5 | |
tubo de cobre refrigerante | lado do gás/lado do líquido (polegadas) | polegada | 3/8 1/4 | 1/2 1/4 | 1/2 1/4 |
max. comprimento do tubo de refrigerante | m | 15 | 20 | 25 | |
max. diferença de nível | m | 8 | 10 | 10 | |
tamanho do tubo de drenagem | mm | 16 | 16 | 16 | |
comprimento do tubo de cobre de conexão de refrigerante | m | 3 | 4 | 4 | |
comprimento do fio de conexão | m | 4 | 5 | 5 | |
válvula de expansão eletrônica | / | sim | sim | sim | |
carregando QTY 40" hq/ 20"gp | conjuntos | 200/85 | 160/75 | 115/50 |
instalação de painéis e sistemas solares
abaixo está o projeto de como nosso sistema deve ser instalado. se você quiser usar o ar condicionado apenas durante o dia (aproximadamente das 7h às 17h), então não há necessidade de instalar energia da rede em nosso sistema. se você quiser funcionar à noite com eletricidade ou gerador ou quiser trabalhar mix de energia para obter o melhor resfriamento em dias nublados pesados, você pode instalar parte de energia da rede para trabalhar 24 horas .
escolha do painel solar
stin hybrid ACDC unidade para painel solar poli e mono no mercado de 250w a 450w. mas todo o painel solar deve estar em conexão em série, paralelo não é permitido.
modelo | capacidade | tensão solar DC | corrente contínua | solicitação de alimentação de entrada |
dgwa1-acdcblw-12k wifi | 12000btu 1.5HP 1ton | 80v-380v |
| 940(190-1270) W |
DGWA1-ACDCBLW-18K wifi | 18000btu 2.0hp 1.5ton | 80v-380v |
| 1400(220-2100) W |
DGWA1-ACDCBLW-24K wifi | 24000btu 3.0hp 2.0ton | 80v-380v |
| 1790 (300-3200) w |
controle wi-fi e medidor de energia APP
O ar condicionado solar híbrido AC/DC pode funcionar sem bateria, funciona com energia CC instável do painel solar durante o dia. À noite ou em dias chuvosos, ele obtém automaticamente energia CA da rede. É usado principalmente em salas de aula, hospitais, restaurantes, lojas, escritórios… Com monitor APP e função de controle através de WIFI
O ar condicionado solar híbrido AC/DC pode funcionar sem bateria, funciona com energia CC instável do painel solar durante o dia. À noite ou em dias chuvosos, ele obtém automaticamente energia CA da rede. É usado principalmente em salas de aula, hospitais, restaurantes, lojas, escritórios… Com monitor APP e função de controle através de WIFI
O ar condicionado solar híbrido AC/DC pode funcionar sem bateria, funciona com energia CC instável do painel solar durante o dia. À noite ou em dias chuvosos, ele obtém automaticamente energia CA da rede. É usado principalmente em salas de aula, hospitais, restaurantes, lojas, escritórios… Com monitor APP e função de controle através de WIFI
O ar condicionado solar híbrido AC/DC pode funcionar sem bateria, funciona com energia CC instável do painel solar durante o dia. À noite ou em dias chuvosos, ele obtém automaticamente energia CA da rede. É usado principalmente em salas de aula, hospitais, restaurantes, lojas, escritórios… Com monitor APP e função de controle através de WIFI
Este é um inversor solar multifuncional fora da rede, integrado com um controlador de carga solar MPPT, um inversor de onda senoidal pura de baixa frequência e um módulo de função UPS em uma máquina, que é perfeito para aplicações de energia de backup e autoconsumo fora da rede. Este inversor pode funcionar com ou sem baterias. Todo o sistema também precisa de outros dispositivos para atingir o funcionamento completo, como módulos fotovoltaicos, gerador ou rede elétrica. O módulo wi-fi/GPRS é um dispositivo de monitoramento plug-and-play a ser instalado no inversor. Com este dispositivo, os usuários podem monitorar o status do sistema fotovoltaico a partir do celular ou do site a qualquer hora e em qualquer lugar.
1. Sistema de gerenciamento inteligente e vários modos de trabalho, atendendo às diferentes necessidades do cliente 2. Permitindo que você defina a prioridade da conexão à rede, tipo de bateria e outras informações do inversor no Tela LCD. 3. MPPT duplo, entrada de alta corrente, compatível com grande módulo de célula solar de 210 mm, configuração flexível, 4. Design tudo-em-um, fornecendo energia de backup e função de corte de pico. 5. Com um sistema de gerenciamento de segurança da bateria, suportando a atualização remota do sistema BMS.
o banco de energia da bateria lifepo4 é um módulo de bateria de fosfato de ferro de lítio projetado para aplicação de energia de backup . este módulo de bateria integrado com BMS inteligente interno, tem grandes vantagens em segurança, ciclo de vida, densidade de energia, faixa de temperatura e proteção ambiental. modelo: 51.2V 100AH ou 48v100ah tensão nominal (V): 51.2v/48v capacidade nominal (ah): 100ah capacidade de fornecimento: 5000 por mês quantidade: 1 peça certificado: CE, IEC62619, UN38.3, MSDS,ISO9001
Este é um inversor multifuncional, combinando funções de inversor, carregador solar e carregador de bateria para oferecer suporte de energia ininterrupta com tamanho portátil. Seu display LCD abrangente oferece operação de botão configurável pelo usuário e de fácil acesso, como carregamento de bateria, carregamento CA/solar e tensão de entrada aceitável com base em diferentes aplicações.